Характеристики «Elmos» MCD75
| Номинальная мощность (Вт) | 1800 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 |
| Посадочный размер (мм) | 19 |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1-я скорость | 210 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) 1-я скорость | 120 |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 2-я скорость | 270 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) 2-я скорость | 160 |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 3-я скорость | 410 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) 3-я скорость | 290 |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 4-я скорость | 530 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) 4-я скорость | 310 |
| Максимальный диаметр сверления (мм) | 75 |
| Максимальная глубина сверления (мм) | 50 |
| Размер магнитной подошвы (мм) | 100х200 |
| Максимальная магнитная удерживающая сила (кгс) | 1800 |
| Вес (кг) | 23,7 |
Характеристики «Elmos» MCD35
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 |
| Посадка (мм) | 19 |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) | 750 |
| Максимальный диаметр сверления фрезой/сверлом (мм) | 35/13 |
| Размер магнитной подошвы (мм) | 186x80x58 |
| Магнитная удерживающая сила (кгс) | 750 |
| Максимальная глубина сверления (мм) | 35 |
| Вес (кг) | 14 |